Paito Result HK atau Paito Harian HK adalah Pendataan keluaran Hk dalam tabel paito warna. Dengan Paito Harian hk ini, kalian dapat mudah membuat tarikan paito untuk prediksi master hk akurat. Berikut Data Paito Harian HK :
Paito HK 6D Harian
Paito HK 6D Harian - Paito HK 6D - Paito Harian HK 6D.
Tanggal | Hari | Result | ||||||
2022-12-13 | Selasa | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-14 | Rabu | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
2022-12-15 | Kamis | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 |
2022-12-16 | Jumat | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 |
2022-12-17 | Sabtu | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 |
2022-12-18 | Minggu | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 |
2022-12-19 | Senin | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 |
2022-12-20 | Selasa | 0 | 3 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 |
2022-12-21 | Rabu | 0 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 |
2022-12-22 | Kamis | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
2022-12-23 | Jumat | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 |
2022-12-24 | Sabtu | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 |
2022-12-25 | Minggu | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 |
2022-12-26 | Senin | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 |
2022-12-27 | Selasa | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 |
2022-12-28 | Rabu | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
2022-12-29 | Kamis | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 |
2022-12-30 | Jumat | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 |
2022-12-31 | Sabtu | 3 | 6 | 0 | 7 | 8 | 7 | 6 |
2023-01-01 | Minggu | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
2023-01-02 | Senin | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 |
2023-01-03 | Selasa | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 |
2023-01-04 | Rabu | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
2023-01-05 | Kamis | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2023-01-06 | Jumat | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 |
2023-01-07 | Sabtu | 7 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 |
2023-01-08 | Minggu | 2 | 8 | 0 | 9 | 7 | 8 | 6 |
2023-01-09 | Senin | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 |
2023-01-10 | Selasa | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 |
2023-01-11 | Rabu | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 |
2023-01-12 | Kamis | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 |
2023-01-13 | Jumat | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 0 | 8 |
2023-01-14 | Sabtu | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 |
2023-01-15 | Minggu | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2023-01-16 | Senin | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2023-01-17 | Selasa | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 |
2023-01-18 | Rabu | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 |
2023-01-19 | Kamis | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 0 | 5 |
2023-01-20 | Jumat | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 |
2023-01-21 | Sabtu | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 |
2023-01-22 | Minggu | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 |
2023-01-23 | Senin | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 9 |
2023-01-24 | Selasa | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 |
2023-01-25 | Rabu | 5 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 6 |
2023-01-26 | Kamis | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 8 |
2023-01-27 | Jumat | 0 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 |
2023-01-28 | Sabtu | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 |
2023-01-29 | Minggu | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 7 |
2023-01-30 | Senin | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 |
2023-01-31 | Selasa | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 |
2023-02-01 | Rabu | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 |
2023-02-02 | Kamis | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
2023-02-03 | Jumat | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 |
2023-02-04 | Sabtu | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 |
2023-02-05 | Minggu | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 |
2023-02-06 | Senin | 8 | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 | 2 |
2023-02-07 | Selasa | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 |
2023-02-08 | Rabu | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 |
2023-02-09 | Kamis | 0 | 4 | 9 | 8 | 5 | 8 | 4 |
2023-02-10 | Jumat | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 |
2023-02-11 | Sabtu | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 |
2023-02-12 | Minggu | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2023-02-13 | Senin | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 |
2023-02-14 | Selasa | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 5 |
2023-02-15 | Rabu | 8 | 3 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 |
2023-02-16 | Kamis | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2023-02-17 | Jumat | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 |
2023-02-18 | Sabtu | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2023-02-19 | Minggu | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 |
2023-02-20 | Senin | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2023-02-21 | Selasa | 9 | 1 | 9 | 8 | 9 | 2 | 2 |
2023-02-22 | Rabu | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 |
2023-02-23 | Kamis | 5 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 7 |
2023-02-24 | Jumat | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 |
2023-02-25 | Sabtu | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 |
2023-02-26 | Minggu | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 |
2023-02-27 | Senin | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 |
2023-02-28 | Selasa | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 |
2023-03-01 | Rabu | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2023-03-02 | Kamis | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2023-03-03 | Jumat | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 |
2023-03-04 | Sabtu | 8 | 7 | 1 | 5 | 7 | 9 | 7 |
2023-03-05 | Minggu | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 |
2023-03-06 | Senin | 6 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 |
2023-03-07 | Selasa | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 |
2023-03-08 | Rabu | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 |
2023-03-09 | Kamis | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 |
2023-03-10 | Jumat | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
2023-03-11 | Sabtu | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 7 |
2023-03-12 | Minggu | 9 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 |
2023-03-13 | Senin | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 |
2023-03-14 | Selasa | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2023-03-15 | Rabu | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 |
2023-03-16 | Kamis | 8 | 6 | 1 | 9 | 7 | 1 | 8 |
2023-03-17 | Jumat | 6 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 |
2023-03-18 | Sabtu | 8 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 |
2023-03-19 | Minggu | 1 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 |
2023-03-20 | Senin | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 |
2023-03-21 | Selasa | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 |
2023-03-22 | Rabu | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
Paito Result HK / Paito Harian HK juga sejenis paito warna hk pada umumnya. Namun paito harian hk yang kami sediakan di atas cukup berbeda, karena kami hanya merangkum hanya dalam waktu 4 bulan saja. Paito harian Hk yang kami data adalah lengkap dari keluaran Hongkong 6D malam ini. Sehingga Paito HK 6D Harian ini menjadi data khusus untuk membuat pola tarikan jitu hk malam ini.